Lieux imaginaires | 0 | Lieux imaginaires |
Ciel | a | Ciel |
Mers | b | Mers |
Océan Atlantique | b0a | Océan Atlantique |
Océan Pacifique | b0b | Océan Pacifique |
Océan Arctique | ba | Océan Arctique |
Mer de Sibérie Orientale (Océan Arctique) | baa | Mer de Sibérie Orientale |
Mer des Laptev (Océan Arctique) | bab | Mer des Laptev |
Détroit de Dimitri-Laptev (Mer des Laptev, Océan Arctique) | baba | Détroit de Dimitri-Laptev |
Détroit de Vilkits (Mer des Laptev, Océan Arctique) | babb | Détroit de Vilkits |
Mer de Kara (Océan Arctique) | bac | Mer de Kara |
Baie de l'Ienisseï (Mer de Kara, Océan Arctique) | baca | Baie de l'Ienisseï |
Golfe de l'Ob (Mer de Kara, Océan Arctique) | bacb | Golfe de l'Ob |
Détroit de Kara (Mer de Kara, Océan Arctique) | bacc | Détroit de Kara |
Mer de Barents (Océan Arctique) | bad | Mer de Barents |
Varangerfjorden (Mer de Barents, Océan Arctique) | bada | Varangerfjorden |
Mer Blanche (Océan Arctique) | bae | Mer Blanche |
Mer du Groenland (Océan Arctique) | baf | Mer du Groenland |
Mer de Norvège (Océan Arctique) | bag | Mer de Norvège |
Vestfjorden (Mer de Norvège, Océan Arctique) | baga | Vestfjorden |
Trondheimsfjorden (Mer de Norvège, Océan Arctique) | bagb | Trondheimsfjorden |
Sognefjorden (Mer de Norvège, Océan Arctique) | bagc | Sognefjorden |
Mer d'Islande (Océan Arctique) | bah | Mer d'Islande |
Détroit du Danemark (Mer d'Islande, Océan Arctique) | baha | Détroit du Danemark |
Détroit de Davis (Océan Arctique) | bai | Détroit de Davis |
Détroit d'Hudson (Océan Arctique) | baj | Détroit d'Hudson |
Baie d'Ungava (Détroit d'Hudson, Océan Arctique) | baja | Baie d'Ungava |
Baie d'Hudson (Océan Arctique) | bak | Baie d'Hudson |
Baie James (Baie d'Hudson, Océan Arctique) | baka | Baie James |
Baie de Baffin (Océan Arctique) | bal | Baie de Baffin |
Passage Kennedy (Baie de Baffin, Océan Arctique) | bala | Passage Kennedy |
Mer de Lincoln (Océan Arctique) | bam | Mer de Lincoln |
Passages du Nord-Ouest (Océan Arctique) | ban | Passages du Nord-Ouest |
Bassin de Foxe (Passages du Nord-Ouest, Océan Arctique) | bana | Bassin de Foxe |
Golfe de Boothia (Passages du Nord-Ouest, Océan Arctique) | banb | Golfe de Boothia |
Chenal de McClintock (Passages du Nord-Ouest, Océan Arctique) | banc | Chenal de McClintock |
Golfe d'Amundsen (Passages du Nord-Ouest, Océan Arctique) | band | Golfe d'Amundsen |
Détroit de McClure (Passages du Nord-Ouest, Océan Arctique) | bane | Détroit de McClure |
Détroit de Viscount-Melville (Passages du Nord-Ouest, Océan Arctique) | banf | Détroit de Viscount-Melville |
Détroit de Lancaster (Passages du Nord-Ouest, Océan Arctique) | bang | Détroit de Lancaster |
Détroit de Jones (Passages du Nord-Ouest, Océan Arctique) | banh | Détroit de Jones |
Chenal de Peary (Passages du Nord-Ouest, Océan Arctique) | bani | Chenal de Peary |
Mer du Prince-Gustave-Adolphe (Passages du Nord-Ouest, Océan Arctique) | banj | Mer du Prince-Gustave-Adolphe |
Mer de Beaufort (Océan Arctique) | bao | Mer de Beaufort |
Mer des Tchouktches (Océan Arctique) | bap | Mer des Tchouktches |
Détroit de Long (Mer des Tchouktches, Océan Arctique) | bapa | Détroit de Long |
Baie de Kotzebue (Mer des Tchouktches, Océan Arctique) | bapb | Baie de Kotzebue |
Mer de McKinley (Océan Arctique) | baq | Mer de McKinley |
Mer de Wandel (Océan Arctique) | bar | Mer de Wandel |
Océan Atlantique Nord | bb | Océan Atlantique Nord |
Skagerrak (Océan Atlantique Nord) | bba | Skagerrak |
Oslofjorden (Skagerrak, Océan Atlantique Nord) | bbaa | Oslofjorden |
Jammerbugt (Skagerrak, Océan Atlantique Nord) | bbab | Jammerbugt |
Mer du Nord (Océan Atlantique Nord) | bbb | Mer du Nord |
Moray Firth (Mer du Nord, Océan Atlantique Nord) | bbba | Moray Firth |
Firth of Forth (Mer du Nord, Océan Atlantique Nord) | bbbb | Firth of Forth |
The Wash (Mer du Nord, Océan Atlantique Nord) | bbbc | The Wash |
Hardangerfjorden (Mer du Nord, Océan Atlantique Nord) | bbbd | Hardangerfjorden |
Boknafjorden (Mer du Nord, Océan Atlantique Nord) | bbbe | Boknafjorden |
Mer côtière de la côte ouest de l'Écosse (Océan Atlantique Nord) | bbc | Mer côtière de la côte ouest de l'Écosse |
The Minch (Mer côtière de la côte ouest de l'Écosse, Océan Atlantique Nord) | bbca | The Minch |
Canal du Nord (Mer côtière de la côte ouest de l'Écosse, Océan Atlantique Nord) | bbcb | Canal du Nord |
Firth of Clyde (Mer côtière de la côte ouest de l'Écosse, Océan Atlantique Nord) | bbcc | Firth of Clyde |
Firth of Lorne (Mer côtière de la côte ouest de l'Écosse, Océan Atlantique Nord) | bbcd | Firth of Lorne |
Culdaff Bay (Mer côtière de la côte ouest de l'Écosse, Océan Atlantique Nord) | bbce | Culdaff Bay |
Mer d'Irlande (Océan Atlantique Nord) | bbd | Mer d'Irlande |
Canal Saint-Georges (Mer d'Irlande, Océan Atlantique Nord) | bbda | Canal Saint-Georges |
Baie de Cardigan (Mer d'Irlande, Océan Atlantique Nord) | bbdb | Baie de Cardigan |
Solway Firth (Mer d'Irlande, Océan Atlantique Nord) | bbdc | Solway Firth |
Baie de Dundalk (Mer d'Irlande, Océan Atlantique Nord) | bbdd | Baie de Dundalk |
Canal de Bristol (Océan Atlantique Nord) | bbe | Canal de Bristol |
Mer Celtique (Océan Atlantique Nord) | bbf | Mer Celtique |
Mer d'Iroise (Mer Celtique, Océan Atlantique Nord) | bbfa | Mer d'Iroise |
Chenal du Four (Mer Celtique, Océan Atlantique Nord) | bbfb | Chenal du Four |
Le Fromveur (Mer Celtique, Océan Atlantique Nord) | bbfc | Le Fromveur |
Chaussée des Pierres-Noires (Mer Celtique, Océan Atlantique Nord) | bbfd | Chaussée des Pierres-Noires |
Raz de Sein (Mer Celtique, Océan Atlantique Nord) | bbfe | Raz de Sein |
Baie de Douarnenez (Mer Celtique, Océan Atlantique Nord) | bbff | Baie de Douarnenez |
Baie d'Audierne (Mer Celtique, Océan Atlantique Nord) | bbfg | Baie d'Audierne |
Manche (Océan Atlantique Nord) | bbg | Manche |
Pas de Calais (Manche, Océan Atlantique Nord) | bbga | Pas de Calais |
Baie de Lyme (Manche, Océan Atlantique Nord) | bbgb | Baie de Lyme |
Baie de Seine (Manche, Océan Atlantique Nord) | bbgc | Baie de Seine |
Passage de la Déroute (Manche, Océan Atlantique Nord) | bbgd | Passage de la Déroute |
Baie du Mont-Saint-Michel (Manche, Océan Atlantique Nord) | bbge | Baie du Mont-Saint-Michel |
Rade de Saint-Malo (Manche, Océan Atlantique Nord) | bbgf | Rade de Saint-Malo |
Baie de Saint-Brieuc (Manche, Océan Atlantique Nord) | bbgg | Baie de Saint-Brieuc |
Baie de Lannion (Manche, Océan Atlantique Nord) | bbgh | Baie de Lannion |
Golfe de Gascogne (Océan Atlantique Nord) | bbh | Golfe de Gascogne |
Baie de Quiberon (Golfe de Gascogne, Océan Atlantique Nord) | bbha | Baie de Quiberon |
Golfe du Morbihan (Baie de Quiberon, Golfe de Gascogne, Océan Atlantique Nord) | bbhaa | Golfe du Morbihan |
Chaussée de la Teignouse (Baie de Quiberon, Golfe de Gascogne, Océan Atlantique Nord) | bbhab | Chaussée de la Teignouse |
Baie de Bourgneuf (Golfe de Gascogne, Océan Atlantique Nord) | bbhb | Baie de Bourgneuf |
Pertuis Breton (Golfe de Gascogne, Océan Atlantique Nord) | bbhc | Pertuis Breton |
Pertuis d'Antioche (Golfe de Gascogne, Océan Atlantique Nord) | bbhd | Pertuis d'Antioche |
Pertuis de Maumusson (Golfe de Gascogne, Océan Atlantique Nord) | bbhe | Pertuis de Maumusson |
Embouchure de la Gironde (Golfe de Gascogne, Océan Atlantique Nord) | bbhf | Embouchure de la Gironde |
Gouf de Capbreton (Golfe de Gascogne, Océan Atlantique Nord) | bbhg | Gouf de Capbreton |
Golfe de Guinée (Océan Atlantique Nord) | bbi | Golfe de Guinée |
Golfe du Bénin (Golfe de Guinée, Océan Atlantique Nord) | bbia | Golfe du Bénin |
Golfe du Biafra (Golfe de Guinée, Océan Atlantique Nord) | bbib | Golfe du Biafra |
Bouches du Niger (Golfe de Guinée, Océan Atlantique Nord) | bbic | Bouches du Niger |
Mer des Antilles (Océan Atlantique Nord) | bbj | Mer des Antilles |
Canal de Panama (Mer des Antilles, Océan Atlantique Nord) | bbja | Canal de Panama |
Chenal du Yucatan (Mer des Antilles, Océan Atlantique Nord) | bbjb | Chenal du Yucatan |
Golfe du Honduras (Mer des Antilles, Océan Atlantique Nord) | bbjc | Golfe du Honduras |
Golfo de los Mosquitos (Mer des Antilles, Océan Atlantique Nord) | bbjd | Golfo de los Mosquitos |
Golfe du Venezuela (Mer des Antilles, Océan Atlantique Nord) | bbje | Golfe du Venezuela |
Golfe de Paria (Mer des Antilles, Océan Atlantique Nord) | bbjf | Golfe de Paria |
Bouche du Serpent (Mer des Antilles, Océan Atlantique Nord) | bbjg | Bouche du Serpent |
Galleons Passage (Mer des Antilles, Océan Atlantique Nord) | bbjh | Galleons Passage |
Bouches du Dragon (Mer des Antilles, Océan Atlantique Nord) | bbji | Bouches du Dragon |
Passage de Saint-Vincent (Mer des Antilles, Océan Atlantique Nord) | bbjj | Passage de Saint-Vincent |
Passage de Sainte-Lucie (Mer des Antilles, Océan Atlantique Nord) | bbjk | Passage de Sainte-Lucie |
Passage de la Martinique (Mer des Antilles, Océan Atlantique Nord) | bbjl | Passage de la Martinique |
Passage de la Dominique (Mer des Antilles, Océan Atlantique Nord) | bbjm | Passage de la Dominique |
Passage de la Guadeloupe (Mer des Antilles, Océan Atlantique Nord) | bbjn | Passage de la Guadeloupe |
Passage d'Anegada (Mer des Antilles, Océan Atlantique Nord) | bbjo | Passage d'Anegada |
Passage de Mona (Mer des Antilles, Océan Atlantique Nord) | bbjp | Passage de Mona |
Chenal de la Jamaïque (Mer des Antilles, Océan Atlantique Nord) | bbjq | Chenal de la Jamaïque |
Golfe du Mexique (Océan Atlantique Nord) | bbk | Golfe du Mexique |
Baie de Campeche (Golfe du Mexique, Océan Atlantique Nord) | bbka | Baie de Campeche |
Baie de Fundy (Océan Atlantique Nord) | bbl | Baie de Fundy |
Golfe du Saint-Laurent (Océan Atlantique Nord) | bbm | Golfe du Saint-Laurent |
Détroit de Cabot (Golfe du Saint-Laurent, Océan Atlantique Nord) | bbma | Détroit de Cabot |
Détroit de Belle-Isle (Golfe du Saint-Laurent, Océan Atlantique Nord) | bbmb | Détroit de Belle-Isle |
Kanmon-kaikyo (Mer Intérieure, Océan Pacifique Nord) | beea | Kanmon-kaikyo |
Détroit de Jacques-Cartier (Golfe du Saint-Laurent, Océan Atlantique Nord) | bbmc | Détroit de Jacques-Cartier |
Détroit d'Honguedo (Golfe du Saint-Laurent, Océan Atlantique Nord) | bbmd | Détroit d'Honguedo |
Mer du Labrador (Océan Atlantique Nord) | bbn | Mer du Labrador |
Mer des Sargasses (Océan Atlantique Nord) | bbo | Mer des Sargasses |
Détroit de Floride (Océan Atlantique Nord) | bbp | Détroit de Floride |
Baie de Chesapeake (Océan Atlantique Nord) | bbq | Baie de Chesapeake |
Baie de la Delaware (Océan Atlantique Nord) | bbr | Baie de la Delaware |
Golfe du Maine (Océan Atlantique Nord) | bbs | Golfe du Maine |
Baie du Massachusetts (Golfe du Maine, Océan Atlantique Nord) | bbsa | Baie du Massachusetts |
Baie de Donegal (Océan Atlantique Nord) | bbt | Baie de Donegal |
Baie de Galway (Océan Atlantique Nord) | bbu | Baie de Galway |
Ría de Arosa (Océan Atlantique Nord) | bbv | Ría de Arosa |
Golfe de Cadix (Océan Atlantique Nord) | bbw | Golfe de Cadix |
Boca Grande (Océan Atlantique Nord) | bbx | Boca Grande |
Océan Atlantique Sud | bc | Océan Atlantique Sud |
Río de la Plata (Océan Atlantique Sud) | bca | Río de la Plata |
Mer de Scotia (Océan Atlantique Sud) | bcb | Mer de Scotia |
Passage de Drake (Océan Atlantique Sud) | bcc | Passage de Drake |
Bahía Blanca (Océan Atlantique Sud) | bcd | Bahía Blanca |
Golfo San Jorge (Océan Atlantique Sud) | bce | Golfo San Jorge |
Bahía Grande (Océan Atlantique Sud) | bcf | Bahía Grande |
Océan Indien | bd | Océan Indien |
Canal du Mozambique (Océan Indien) | bda | Canal du Mozambique |
Baie d'Ampasindava (Canal du Mozambique, Océan Indien) | bdaa | Baie d'Ampasindava |
Baie Narendry (Canal du Mozambique, Océan Indien) | bdab | Baie Narendry |
Baie de Mahajamba (Canal du Mozambique, Océan Indien) | bdac | Baie de Mahajamba |
Baie de Bombetoke (Canal du Mozambique, Océan Indien) | bdad | Baie de Bombetoke |
Baie d'Ampasilava (Canal du Mozambique, Océan Indien) | bdae | Baie d'Ampasilava |
Baie de Saint-Augustin (Canal du Mozambique, Océan Indien) | bdaf | Baie de Saint-Augustin |
Golfe de Suez (Océan Indien) | bdb | Golfe de Suez |
Canal de Suez (Golfe de Suez, Océan Indien) | bdba | Canal de Suez |
Golfe d'Aqaba (Océan Indien) | bdc | Golfe d'Aqaba |
Mer Rouge (Océan Indien) | bdd | Mer Rouge |
Bab el Mandeb (Mer Rouge, Océan Indien) | bdda | Bab el Mandeb |
Golfe d'Aden (Océan Indien) | bde | Golfe d'Aden |
Golfe de Tadjoura (Golfe d'Aden, Océan Indien) | bdea | Golfe de Tadjoura |
Golfe Persique (Océan Indien) | bdf | Golfe Persique |
Détroit d'Ormuz (Golfe Persique, Océan Indien) | bdfa | Détroit d'Ormuz |
Shatt al 'Arab (Golfe Persique, Océan Indien) | bdfb | Shatt al 'Arab |
Dawhat Salwá (Golfe Persique, Océan Indien) | bdfc | Dawhat Salwá |
Golfe d'Oman (Océan Indien) | bdg | Golfe d'Oman |
Mer d'Arabie (Océan Indien) | bdh | Mer d'Arabie |
Golfe de Cambay (Mer d'Arabie, Océan Indien) | bdha | Golfe de Cambay |
Mer des Laquedives (Océan Indien) | bdi | Mer des Laquedives |
Canal du Huitième-Degré (Mer des Laquedives, Océan Indien) | bdia | Canal du Huitième-Degré |
Canal du Neuvième-Degré (Mer des Laquedives, Océan Indien) | bdib | Canal du Neuvième-Degré |
Golfe de Mannar (Océan Indien) | bdj | Golfe de Mannar |
Détroit et Baie de Palk (Océan Indien) | bdk | Détroit et Baie de Palk |
Golfe du Bengale (Océan Indien) | bdl | Golfe du Bengale |
Bouches du Gange (Golfe du Bengale, Océan Indien) | bdla | Bouches du Gange |
Mer des Andaman (Océan Indien) | bdm | Mer des Andaman |
Bouches de l'Irrawaddy (Mer des Andaman, Océan Indien) | bdma | Bouches de l'Irrawaddy |
Coco Channel (Mer des Andaman, Océan Indien) | bdmb | Coco Channel |
Golfe de Martaban (Mer des Andaman, Océan Indien) | bdmc | Golfe de Martaban |
Mer de Timor (Océan Indien) | bdn | Mer de Timor |
Golfe Joseph-Bonaparte (Mer de Timor, Océan Indien) | bdna | Golfe Joseph-Bonaparte |
Golfe de Van-Diemen (Mer de Timor, Océan Indien) | bdnb | Golfe de Van-Diemen |
Détroit Dundas (Mer de Timor, Océan Indien) | bdnc | Détroit Dundas |
Détroit Clarence (Mer de Timor, Océan Indien) | bdnd | Détroit Clarence |
Mer d'Arafura (Océan Indien) | bdo | Mer d'Arafura |
Golfe de Carpentarie (Mer d'Arafura, Océan Indien) | bdoa | Golfe de Carpentarie |
Grande Baie Australienne (Océan Indien) | bdp | Grande Baie Australienne |
Détroit des Mentawai (Océan Indien) | bdq | Détroit des Mentawai |
Baie de Diego-Suarez (Océan Indien) | bdr | Baie de Diego-Suarez |
Baie d'Antongil (Océan Indien) | bds | Baie d'Antongil |
Océan Pacifique Nord | be | Océan Pacifique Nord |
Mer des Philippines (Océan Pacifique Nord) | bea | Mer des Philippines |
Mer de Bohol (Mer des Philippines, Océan Pacifique Nord) | beaa | Mer de Bohol |
Mer des Visayas (Mer des Philippines, Océan Pacifique Nord) | beab | Mer des Visayas |
Mer de Sibuyan (Mer des Philippines, Océan Pacifique Nord) | beac | Mer de Sibuyan |
Bungo-suido (Mer des Philippines, Océan Pacifique Nord) | bead | Bungo-suido |
Détroit de Kii (Mer des Philippines, Océan Pacifique Nord) | beae | Détroit de Kii |
Baie d'Ise (Mer des Philippines, Océan Pacifique Nord) | beaf | Baie d'Ise |
Baie de Suruga (Mer des Philippines, Océan Pacifique Nord) | beag | Baie de Suruga |
Détroit de Taïwan (Océan Pacifique Nord) | beb | Détroit de Taïwan |
Mer de Chine Orientale (Océan Pacifique Nord) | bec | Mer de Chine Orientale |
Baie de Wangpan (Mer de Chine Orientale, Océan Pacifique Nord) | beca | Baie de Wangpan |
Mer Jaune (Océan Pacifique Nord) | bed | Mer Jaune |
Bo Hai (Mer Jaune, Océan Pacifique Nord) | beda | Bo Hai |
Baie du Bohai (Bo Hai, Mer Jaune, Océan Pacifique Nord) | bedaa | Baie du Bohai |
Baie de Laizhou (Bo Hai, Mer Jaune, Océan Pacifique Nord) | bedab | Baie de Laizhou |
Détroit du Bohai (Bo Hai, Mer Jaune, Océan Pacifique Nord) | bedac | Détroit du Bohai |
Golfe du Liaodong (Mer Jaune, Océan Pacifique Nord) | bedb | Golfe du Liaodong |
Golfe de Corée (Mer Jaune, Océan Pacifique Nord) | bedc | Golfe de Corée |
Dalian Wan (Golfe de Corée, Mer Jaune, Océan Pacifique Nord) | bedca | Dalian Wan |
Baie de Haizhou (Mer Jaune, Océan Pacifique Nord) | bedd | Baie de Haizhou |
Rongcheng Wan (Mer Jaune, Océan Pacifique Nord) | bede | Rongcheng Wan |
Mer Intérieure (Océan Pacifique Nord) | bee | Mer Intérieure |
Mer du Japon (Océan Pacifique Nord) | bef | Mer du Japon |
Détroit de Tatarie (Mer du Japon, Océan Pacifique Nord) | befa | Détroit de Tatarie |
Détroit de La Pérouse (Mer du Japon, Océan Pacifique Nord) | befb | Détroit de La Pérouse |
Détroit de Corée (Mer du Japon, Océan Pacifique Nord) | befc | Détroit de Corée |
Baie de Corée Orientale (Mer du Japon, Océan Pacifique Nord) | befd | Baie de Corée Orientale |
Baie de Wakasa (Mer du Japon, Océan Pacifique Nord) | befe | Baie de Wakasa |
Détroit de Tsugaru (Mer du Japon, Océan Pacifique Nord) | beff | Détroit de Tsugaru |
Baie de Mutsu (Mer du Japon, Océan Pacifique Nord) | befg | Baie de Mutsu |
Baie d'Ishikari (Mer du Japon, Océan Pacifique Nord) | befh | Baie d'Ishikari |
Zaliv Petra Velikogo (Mer du Japon, Océan Pacifique Nord) | befi | Zaliv Petra Velikogo |
Mer d'Okhotsk (Océan Pacifique Nord) | beg | Mer d'Okhotsk |
Golfe de Chelikhov (Mer d'Okhotsk, Océan Pacifique Nord) | bega | Golfe de Chelikhov |
Baie de la Penjina (Mer d'Okhotsk, Océan Pacifique Nord) | begb | Baie de la Penjina |
Baie Terpeniïa (Mer d'Okhotsk, Océan Pacifique Nord) | begc | Baie Terpeniïa |
Baie d'Aniva (Mer d'Okhotsk, Océan Pacifique Nord) | begd | Baie d'Aniva |
Détroit de Nemuro (Mer d'Okhotsk, Océan Pacifique Nord) | bege | Détroit de Nemuro |
Notsuke-suido (Mer d'Okhotsk, Océan Pacifique Nord) | begf | Notsuke-suido |
Mer de Béring (Océan Pacifique Nord) | beh | Mer de Béring |
Détroit de Béring (Mer de Béring, Océan Pacifique Nord) | beha | Détroit de Béring |
Baie de Norton (Mer de Béring, Océan Pacifique Nord) | behb | Baie de Norton |
Baie de Kuskokwim (Mer de Béring, Océan Pacifique Nord) | behc | Baie de Kuskokwim |
Baie de Bristol (Mer de Béring, Océan Pacifique Nord) | behd | Baie de Bristol |
Golfe de l'Anadyr (Océan Pacifique Nord) | bei | Golfe de l'Anadyr |
Golfe d'Alaska (Océan Pacifique Nord) | bej | Golfe d'Alaska |
Détroit de Chelikhov (Golfe d'Alaska, Océan Pacifique Nord) | beja | Détroit de Chelikhov |
Cook Inlet (Golfe d'Alaska, Océan Pacifique Nord) | bejb | Cook Inlet |
Eaux côtières d'Alaska du Sud-Est et de la Colombie-Britannique (Océan Pacifique Nord) | bek | Eaux côtières d'Alaska du Sud-Est et de la Colombie-Britannique |
Détroit de Dixon (Eaux côtières d'Alaska du Sud-Est et de la Colombie-Britannique, Océan Pacifique Nord) | beka | Détroit de Dixon |
Détroit d'Hécate (Eaux côtières d'Alaska du Sud-Est et de la Colombie-Britannique, Océan Pacifique Nord) | bekb | Détroit d'Hécate |
Détroit de la Reine-Charlotte (Eaux côtières d'Alaska du Sud-Est et de la Colombie-Britannique, Océan Pacifique Nord) | bekc | Détroit de la Reine-Charlotte |
Détroit de Juan-de-Fuca (Eaux côtières d'Alaska du Sud-Est et de la Colombie-Britannique, Océan Pacifique Nord) | bekd | Détroit de Juan-de-Fuca |
Golfe de Californie (Océan Pacifique Nord) | bel | Golfe de Californie |
Golfe de Panama (Océan Pacifique Nord) | bem | Golfe de Panama |
Baie de Parita (Golfe de Panama, Océan Pacifique Nord) | bema | Baie de Parita |
Golfe de Tehuantepec (Océan Pacifique Nord) | ben | Golfe de Tehuantepec |
Baie de Tokyo (Océan Pacifique Nord) | beo | Baie de Tokyo |
Baie d'Uchiura (Océan Pacifique Nord) | bep | Baie d'Uchiura |
Océan Pacifique Sud | bf | Océan Pacifique Sud |
Mer des Bismarck (Océan Pacifique Sud) | bfa | Mer des Bismarck |
Kimbe Bay (Mer des Bismarck, Océan Pacifique Sud) | bfaa | Kimbe Bay |
Mer des Salomon (Océan Pacifique Sud) | bfb | Mer des Salomon |
Golfe de Huon (Mer des Salomon, Océan Pacifique Sud) | bfba | Golfe de Huon |
Mer de Corail (Océan Pacifique Sud) | bfc | Mer de Corail |
Détroit de Torres (Mer de Corail, Océan Pacifique Sud) | bfca | Détroit de Torres |
Eaux côtières du récif de la Grande-Barrière (Mer de Corail, Océan Pacifique Sud) | bfcb | Eaux côtières du récif de la Grande-Barrière |
Golfe de Papouasie (Mer de Corail, Océan Pacifique Sud) | bfcc | Golfe de Papouasie |
Grand Passage (Mer de Corail, Océan Pacifique Sud) | bfcd | Grand Passage |
Mer de Tasman (Océan Pacifique Sud) | bfd | Mer de Tasman |
Détroit de Bass (Mer de Tasman, Océan Pacifique Sud) | bfda | Détroit de Bass |
Détroit de Banks (Détroit de Bass, Mer de Tasman, Océan Pacifique Sud) | bfdaa | Détroit de Banks |
Détroit de Cook (Mer de Tasman, Océan Pacifique Sud) | bfdb | Détroit de Cook |
Détroit de Foveaux (Mer de Tasman, Océan Pacifique Sud) | bfdc | Détroit de Foveaux |
Détroit de Magellan (Océan Pacifique Sud) | bfe | Détroit de Magellan |
Détroit de Nelson (Océan Pacifique Sud) | bff | Détroit de Nelson |
Golfo Trinidad (Océan Pacifique Sud) | bfg | Golfo Trinidad |
Golfo de Penas (Océan Pacifique Sud) | bfh | Golfo de Penas |
Golfo Corcovado (Océan Pacifique Sud) | bfi | Golfo Corcovado |
Boca del Guafo (Océan Pacifique Sud) | bfj | Boca del Guafo |
Mers d'Asie sud-orientale | bg | Mers d'Asie sud-orientale |
Mer de Chine Méridionale (Mers d'Asie sud-orientale) | bga | Mer de Chine Méridionale |
Canal de Palawan (Mer de Chine Méridionale, Mers d'Asie sud-orientale) | bgaa | Canal de Palawan |
Détroit de Luçon (Mer de Chine Méridionale, Mers d'Asie sud-orientale) | bgab | Détroit de Luçon |
Bouches du Mékong (Mer de Chine Méridionale, Mers d'Asie sud-orientale) | bgac | Bouches du Mékong |
Golfe du Tonkin (Mers d'Asie sud-orientale) | bgb | Golfe du Tonkin |
Baie d'Halong (Golfe du Tonkin, Mers d'Asie sud-orientale) | bgba | Baie d'Halong |
Golfe de Thaïlande (Mers d'Asie sud-orientale) | bgc | Golfe de Thaïlande |
Mer des Natuna (Mers d'Asie sud-orientale) | bgd | Mer des Natuna |
Détroit de Malacca (Mers d'Asie sud-orientale) | bge | Détroit de Malacca |
Détroit de Singapour (Détroit de Malacca, Mers d'Asie sud-orientale) | bgea | Détroit de Singapour |
Détroit de la Sonde (Mers d'Asie sud-orientale) | bgf | Détroit de la Sonde |
Mer de Java (Mers d'Asie sud-orientale) | bgg | Mer de Java |
Détroit de Karimata (Mer de Java, Mers d'Asie sud-orientale) | bgga | Détroit de Karimata |
Détroit de Madura (Mer de Java, Mers d'Asie sud-orientale) | bggb | Détroit de Madura |
Détroit de Macassar (Mers d'Asie sud-orientale) | bgh | Détroit de Macassar |
Mer de Bali (Mers d'Asie sud-orientale) | bgi | Mer de Bali |
Détroit de Lombok (Mer de Bali, Mers d'Asie sud-orientale) | bgia | Détroit de Lombok |
Mer de Florès (Mers d'Asie sud-orientale) | bgj | Mer de Florès |
Détroit de Sape (Mer de Florès, Mers d'Asie sud-orientale) | bgja | Détroit de Sape |
Détroit de Sumba (Mers d'Asie sud-orientale) | bgk | Détroit de Sumba |
Mer de Sawu (Mers d'Asie sud-orientale) | bgl | Mer de Sawu |
Mer d'Aru (Mers d'Asie sud-orientale) | bgm | Mer d'Aru |
Mer de Banda (Mers d'Asie sud-orientale) | bgn | Mer de Banda |
Golfe de Tolo (Mer de Banda, Mers d'Asie sud-orientale) | bgna | Golfe de Tolo |
Détroit d'Ombai (Mer de Banda, Mers d'Asie sud-orientale) | bgnb | Détroit d'Ombai |
Détroit de Wetar (Mer de Banda, Mers d'Asie sud-orientale) | bgnc | Détroit de Wetar |
Golfe de Bone (Mers d'Asie sud-orientale) | bgo | Golfe de Bone |
Mer de Seram (Mers d'Asie sud-orientale) | bgp | Mer de Seram |
Golfe de Berau (Mers d'Asie sud-orientale) | bgq | Golfe de Berau |
Mer d'Halmahera (Mers d'Asie sud-orientale) | bgr | Mer d'Halmahera |
Détroit de Dampier (Mer d'Halmahera, Mers d'Asie sud-orientale) | bgra | Détroit de Dampier |
Golfe de Weda (Mer d'Halmahera, Mers d'Asie sud-orientale) | bgrb | Golfe de Weda |
Mer des Moluques (Mers d'Asie sud-orientale) | bgs | Mer des Moluques |
Golfe de Tomini (Mers d'Asie sud-orientale) | bgt | Golfe de Tomini |
Mer de Célèbes (Mers d'Asie sud-orientale) | bgu | Mer de Célèbes |
Golfe Moro (Mer de Célèbes, Mers d'Asie sud-orientale) | bgua | Golfe Moro |
Mer de Sulu (Mers d'Asie sud-orientale) | bgv | Mer de Sulu |
Détroit de Balabac (Mer de Sulu, Mers d'Asie sud-orientale) | bgva | Détroit de Balabac |
Détroit de Mindoro (Mer de Sulu, Mers d'Asie sud-orientale) | bgvb | Détroit de Mindoro |
Mer Baltique | bh | Mer Baltique |
Mer Baltique centrale (Mer Baltique) | bha | Mer Baltique centrale |
Détroit de Kalmar (Mer Baltique centrale, Mer Baltique) | bhaa | Détroit de Kalmar |
Golfe de Gdansk (Mer Baltique centrale, Mer Baltique) | bhab | Golfe de Gdansk |
Golfe de Botnie (Mer Baltique) | bhb | Golfe de Botnie |
Mer de Botnie (Golfe de Botnie, Mer Baltique) | bhba | Mer de Botnie |
